AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |
![]() | 27.11% | 46.97% | 25.92% | 72.89% | 53.03% | 74.08% |
![]() | 74.25% | 58.08% | 67.66% | 74.25% | 58.08% | 67.66% |
![]() | 36.44% | 26.52% | 37.04% | 72.89% | 53.03% | 74.08% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.55 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.33 |
2.04 1.66 |
3.47 3.68 |
2.68 3.59 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.75 |
0.50 |
0.81 0.95 |
2.28 1.75 |
3.95 3.70 |
2.18 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.80 |
3.50 3.70 |
2.70 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0.50 |
0.82 0.96 |
2.28 1.75 |
3.95 3.70 |
2.18 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 |
1.00 0.80 |
2.25 1.75 |
3.75 3.75 |
2.50 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
0.50 |
0.84 0.99 |
2.38 1.75 |
3.90 3.70 |
2.30 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
0.50 |
0.75 0.95 |
2.50 1.80 |
4.00 3.90 |
2.20 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.55 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.26 |
2.55 1.72 |
3.85 3.70 |
2.14 3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.56 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.25 |
2.55 1.68 |
3.85 3.60 |
2.14 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
0.50 |
0.86 0.90 |
2.20 1.82 |
3.70 3.80 |
2.45 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.15 |
3.75 3.65 |
3.00 2.75 |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |